โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
13
กรรมการชาย
7
กรรมการหญิง
6
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บุญเกียรติ | โชควัฒนา | M | 1,947 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1994-04-17 | 163 · Description: ผู้นำ · 159 · Description: วิศวกรรม · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 5 | 5 | 60,000 | N |
| ชัยเลิศ | มนูญผล | M | 1,959 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-02-18 | 142 · Description: การตลาด · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | Y | 5 | 5 | 45,000 | N |
| สุนันท์ | นิยมในธรรม | F | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1993-01-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 5 | 5 | 45,000 | ||
| นุชนาถ | ธรรมมโนมัย | F | 1,951 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 1999-04-26 | 141 · Description: กฎหมาย | Y | 5 | 5 | 45,000 | |
| ธีรดา | อำพันวงษ์ | F | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2007-05-11 | 142 · Description: การตลาด · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 5 | 5 | 45,000 | |
| ช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | F | 1,951 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2007-05-11 | 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 5 | 5 | 45,000 | |
| โกญจนาท | จุณณะภาต | M | 1,947 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2009-04-28 | 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง | N | 5 | 5 | 45,000 | |
| สันติ | บางอ้อ | M | 1,946 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2009-04-28 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 153 · Description: สถิติ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 5 | 5 | 45,000 | |
| สมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ | F | 1,982 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2012-05-14 | 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | 5 | 5 | 45,000 | |
| วิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-04-26 | 163 · Description: ผู้นำ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ | N | 5 | 5 | 45,000 | ||
| ขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | M | 1,947 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-04-25 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 166 · Description: การตรวจสอบ | Y | 5 | 5 | 45,000 | |
| กิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร | F | 1,975 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-11-09 | 115 · Description: แฟชั่น · 142 · Description: การตลาด | Y | 5 | 3 | 27,000 | |
| พีรนาถ | โชควัฒนา | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-04-26 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ | Y | 5 | 5 | 45,000 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-23
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,947 | Y | 2017-05-11 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 166 · Description: การตรวจสอบ | 5 | 5 |
| นุชนาถ | ธรรมมโนมัย | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,951 | Y | 2002-05-23 | 141 · Description: กฎหมาย | 5 | 5 |
| สันติ | บางอ้อ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,946 | Y | 2010-05-11 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 153 · Description: สถิติ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 5 | 5 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร | ประธานกรรมการบริหาร | M | 1,970 | 2022-05-09 | 163 · Description: ผู้นำ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 142 · Description: การตลาด · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ | N | N |
| สุนันท์ | นิยมในธรรม | รองประธานกรรมการบริหาร | F | 1,958 | 2022-05-09 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 158 · Description: การจัดการองค์กร | Y | N |
| นางศศิวิมล | ขลุ่ยศรีตระกูล | กรรมการบริหาร | F | 1,960 | 2022-05-09 | 144 · Description: การเงิน | N | Y |
| สลิลลา | ไชยพุฒ | กรรมการบริหาร | F | 1,972 | 2022-05-09 | 143 · Description: บัญชี | N | N |
| ณัฐชพันธ์พร | สุนทรวเิศษ | กรรมการบริหาร | F | 1,965 | 2022-05-09 | 142 · Description: การตลาด · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |
| พจมาลย์ | อิงคณิสาร | กรรมการบริหาร | F | 1,966 | 2022-05-09 | 142 · Description: การตลาด · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |
| สุวิมล | เจริญศรีชัย | กรรมการบริหาร | F | 1,963 | 2022-05-09 | 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |

